| 主要参数/机床型号 | DK7725 | DK7735 | DK7745 | DK7750 | DK7763 | DK7780 | 
| 工作台尺寸(mm) | 510×320 | 470×710 | 570×830 | 900×550 | 1040×650 | 980×1220 | 
| 工作台行程(XY) | 250×320(mm) | 350×450(mm) | 450×550(mm) | 500×630(mm) | 630×800(mm) | 800×1000(mm) | 
| 最大线架高度mm(可调) | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 
| 最大加工锥度 | ≥6°/80mm | 6°-30°/80mm | 6°-30°/80mm | 6°-30°/80mm | 6°-30°/80mm | 6°-30°/80mm | 
| 最大切割速度 | ≥100mm²/min | ≥100mm²/min | ≥100mm²/min | ≥100mm²/min | ≥100mm²/min | ≥100mm²/min | 
| 最佳加工面粗糙度 | R≤2.5μm | R≤2.5μm | R≤2.5μm | R≤2.5μm | R≤2.5μm | R≤2.5μm | 
| 电极丝直径 | ф0.01-0.2mm | ф0.01-0.2mm | ф0.01-0.2mm | ф0.01-0.2mm | ф0.01-0.2mm | ф0.01-0.2mm | 
| 电极丝运行速度 | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 
| 工作液 | DX-1 DX-4 南光-1 | DX-1 DX-4 南光-1 | DX-1 DX-4 南光-1 | DX-1 DX-4 南光-1 | DX-1 DX-4 南光-1 | DX-1 DX-4 南光-1 | 
| 加工精度 | 按GB7926-2005标准 | 按GB7926-2005标准 | 按GB7926-2005标准 | 按GB7926-2005标准 | 按GB7926-2005标准 | 按GB7926-2005标准 | 
| 工作台移动脉冲量 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 
| 供电电源 | 50Hz,380V(50Hz,220V) | 50Hz,380V(50Hz,220V) | 50Hz,380V(50Hz,220V) | 50Hz,380V(50Hz,220V) | 50Hz,380V(50Hz,220V) | 50Hz,380V(50Hz,220V) | 
| 机床消耗功率 | <2KVA | <2KVA | <2KVA | <2KVA | <2KVA | <2KVA | 
| 最大工作重量 | 120kg | 300kg | 450kg | 700kg | 1000kg | 2600kg | 
| 主机重量 | 1200kg | 1400kg | 1800kg | 2400kg | 3200kg | 5000kg | 
| 主机外型尺寸 | 1120×950×1240 | 1240×1170×1400 | 1600×1240×1400 | 1720×1680×1700 | 2100×1940×1780 | 3000×2400×1800 | 

                      
            
苏公网安备 32120202010078号